Destinos
Somos dos líneas de Autobuses Regionales:
Con destinos a:
| SALIDAS DE LA CIUDAD DE OAXACA A LA COSTA | ||||
| DESTINO | CENTRAL | CENTRO | TARIFA |
|
| PINOTEPA | 20:15 | 20:30 | $135.00 |
|
| HUAXOLOTITLAN | 21:00 | 21:15 | $130.00 |
|
| HUAXPALTEPEC | 21:00 | 21:15 | $130.00 |
|
| JAMILTEPEC | 21:00 | 21:15 | $125.00 |
|
| STA. CRUZ HUATULCO | 22:00 | 22:15 | $108.50 |
|
| SAN J. PROG | 22:15 | 22:30 | $113.00 |
|
| STA. ROSA | 22:15 | 22:30 | $106.00 |
|
| RIO GRANDE | 22:15 | 22:30 | $100.00 |
|
| PTO. ESCONDIDO ORDINARIO | 22:15 | 22:30 | $80.00 |
|
| PTO. ESCONDIDO DIRECTO | 22:30 | 22:45 | $92.00 |
|
| STA. MA. HUATULCO | 22:45 | 23:00 | $97.50 |
|
| POCHUTLA | 23:00 | 23:15 | $90.50 |
|
| PTO. ANGEL ORDINARIO | 23:15 | $72.50 |
||
SALIDAS DE LA COSTA HACIA LA CIUDAD DE MEXICO |
||||
| SALIDA | REGRESO | TARIFA |
||
| PTO ESCONDIDO | 17:00 | 17:00 | $ 345.00 | |
| STA. CRUZ HUATULCO | 18:00 | 18:00 | $ 330.00 | |
| POCHUTLA | 18 Y 19:00 | 17 Y 18:00 | $ 315.00 | |
| MIAHUATLAN | 21:00 | 22:30 | $ 250.00 | |
| EJUTLA | 21:45 | 22:30 | $ 235.00 | |
| OCOTLAN | 22:30 | 22:30 | $ 225.00 | |