Ruta de la Sierra Norte
La Sierra Juárez es una de las áreas más representativas de Oaxaca por su organización social, formas de vida, tradiciones y desarrollo de empresas comunitarias.
Su biodiversidad es una de las más conservadas del estado; cuenta con más de 400 especies de aves y 350 de mariposas, las cuales se pueden observar en su propio ecosistema.
En sus recorridos por sus senderos disfruta de actividades como tirolesa, ciclismo de montaña, rapel, escalda, medicina tradicional, observación de flora y fauna y agroturismo. Todo ello apoyado por guías comunitarias y excelentes servicios turísticos.
Actualmente, comunidades indígenas que habitan la Sierra Juárez aportan a esta región del país una espléndida herencia cultural, que se manifiesta en una cuidadosa manera de relacionarse con la naturaleza. La gente cuenta con un conocimiento ambiental racional, protección y conservación de sus recursos.
Déjate seducir por una de las regiones con mayor biodiversidad en el mundo.
¿Y tú qué esperas…?
Entra en contacto con una región que nos presume su gran riqueza biológica. Se sabe que los pobladores se sienten rebosantes de una calidez y alegría incomparable, jolgorio que embarga a sus bosques, plantas, animales y calles. Miles de turistas de todo el mundo han dejado plagadas sus alegrías, aventuras y anécdotas en cada rincón de la sierra oaxaqueña.
¡VIVE LA RUTA SIERRA JUÁREZ!
TABLA DE DISTANCIAS Y TIEMPOS APROXIMADOS PARTIENDO DE LA CIUDAD DE OAXACA
DESTINO: | KILÓMETROS | TIEMPO APROXIMADO |
---|---|---|
Arroyo Guacamaya | 31 Km. | 1:20 h. |
Benito Juárez | 54 Km. | 1:00 h. |
Capulálpam de Méndez | 70 Km. | 1:20 h. |
Cuajimoloyas | 56 Km. | 1:00 h. |
La Nevería | 62 Km. | 1:15 h. |
Ixtlán de Juárez | 61 Km. | 1:10 h. |
Nuevo Zoquiápam | 54 Km. | 1:40 h. |
Santa Catarina Ixtepeji | 24 Km. | 45 min. |
Santa Catarina Lachatao | 64 Km. | 1:30 h. |
Santa María Jaltianguis | 72 Km | 1:30 h. |
San Isidro Llano Grande | 66 Km. | 1:30 h. |
San Miguel Amatlán | 62 Km. | 1:20 h. |
Santa María Yavesía | 95 Km. | 2:30 h. |
Santa Martha Latuvi | 53 Km. | 1:30 h. |
San Pedro Nexicho | 40 Km. | 1:10 h. |
Xiacuí | 75 Km. | 1:40 h. |
Teotitlán del Valle | 30 Km. | 20 min. |
Santa Ana del Valle | 34 Km. | 25 min. |
San Miguel del Valle | 37 Km. | 30 min. |
Coixtlahuaca | 113 Km. | 1:40 h. |
Huajuapam de León | 203 Km. | 2:30 h. |
San Fco. Yosocutal | 217 Km. | 2:50 h. |
Santiago Apoala | 125 Km. | 2:30 h. |
Tamazulapam | 130 Km. | 2:00 h. |
Teposcolula | 123 Km. | 1:20 h. |
Tlaxiaco | 175 Km. | 3:00 h. |
Yanhuitlán | 93 Km. | 1:15 h. |
Bahías de Huatulco | 277 Km. | 5:30 h. |
Puerto Ángel | 230 Km. | 5:00 h. |
Puerto Escondido | 290 Km. | 6:00 h. |
ANUNCIATE EN OAXACA MIO
Desde 1999 somos la guía cultural y turística del estado de Oaxaca más visitada. (+) INFO